Cennik
Cennik usług obowiązujących na Stacji Narciarskiej GROMADZYŃ w sezonie 2022/2023SEZON WYSOKI (od 25.12.2022)
KARNET CZASOWY GROMADZYŃ
Normalny | Ulgowy | ||
Karnet 3 godzinny | 80 zł | 70 zł | |
Karnet 5 godzinny | 95 zł | 80 zł | |
Karnet wieczorny (17:00-20:00) | 60 zł | 60 zł |
Karnet Dzienny Gromadzyń
Normalny | Ulgowy* | |
1 dzień | 115 zł / 115 zł dzień | 105 zł / 105 zł dzień |
2 dni | 220 zł / 110 zł dzień | 200 zł / 100 zł dzień |
3 dni | 315 zł / 107.50 zł dzień | 275 zł / 91.66 zł dzień |
4 dni | 390 zł / 97.50 zł dzień | 350 zł / 87.50 zł dzień |
5 dni | 470 zł / 94 zł dzień | 420 zł / 84 zł dzień |
6 dni | 530 zł / 88.30 zł dzień | 470 zł / 78.30 zł dzień |
7 dni | 560 zł / 80 zł dzień | 500 zł / 71.42 zł dzień |
--- | --- | |
--- | --- |
KARTY PUNKTOWE GROMADZYŃ
1 wyjazd - wyciąg krzesełkowy | 15 zł |
1 wyjazd - duży wyciąg orczyk | 8 zł |
1 wyjazd - mały / średni wyciąg | 6 zł |
1 wyjazd mały zaczepowy | 3 zł |
Karnety ulgowe dla dzieci obowiązują do lat 14 po ukazaniu ważnej legitymacji oraz seniorom po 65 roku życia.
Z kartą dużej rodziny rabat na karnetu terminowe w wysokości 10%.
Kaucja zwrotna za kartę magnetyczną wynosi 10 zł. Niewykorzystane punkty pozostałe na karcie nie podlegają zwrotowi.
Dla grup zorganizowanych rabaty ustalane telefonicznie.
CENNIK NA SEZON WYSOKI (od 24.12.2022) zostanie opublikowany w najbliższych dniach.