Cennik
Cennik usług obowiązujących na Stacji Narciarskiej GROMADZYŃ w sezonie 2022/2023SEZON NISKI (od 27.02.2023)
KARNET CZASOWY GROMADZYŃ
Normalny | Ulgowy | ||
Karnet 3 godzinny | 70 zł | 55 zł | |
Karnet 5 godzinny | 80 zł | 70 zł | |
Karnet wieczorny (17:00-20:00) | 50 zł | 50 zł |
Karnet Dzienny Gromadzyń
Normalny | Ulgowy* | |
1 dzień | 100 zł | 90 zł |
2 dni | 195 zł | 170 zł |
3 dni | 275 zł | 240 zł |
4 dni | 340 zł | 305 zł |
5 dni | 410 zł | 355 zł |
6 dni | 480 zł | 410 zł |
7 dni | 535 zł | 470 zł |
--- | --- | |
--- | --- |
KARTY PUNKTOWE GROMADZYŃ
1 wyjazd - wyciąg krzesełkowy | 10 zł |
1 wyjazd - duży wyciąg orczyk | 8 zł |
1 wyjazd - mały / średni wyciąg | 5 zł |
1 wyjazd mały zaczepowy | 5 zł |
Karnety ulgowe dla dzieci obowiązują do lat 14 po ukazaniu ważnej legitymacji oraz seniorom po 65 roku życia.
Z kartą dużej rodziny rabat na karnetu terminowe w wysokości 10%.
Kaucja zwrotna za kartę magnetyczną wynosi 10 zł. Niewykorzystane punkty pozostałe na karcie nie podlegają zwrotowi.
Dla grup zorganizowanych rabaty ustalane telefonicznie.
CENNIK NA SEZON WYSOKI (od 24.12.2022) zostanie opublikowany w najbliższych dniach.